Free
0 Kč/ měsíc
- Nájemníci a smlouvy
- Přehled financí a cashflow
- Hypotéky a úvěry
- Napojení banky (Fio, e-mailové výpisy)
- Výnos, NOI a tržní cena
Začněte zdarma, na PRO přejděte, až porostete. Platíte jen za nemovitosti, které opravdu spravujete.
0 Kč/ měsíc
od 99 Kč/ měsíc
Bez závazku · zrušíte kdykoliv
Na mírupodle velikosti portfolia
Všechny ceny jsou včetně DPH. Platba kartou přes zabezpečený Stripe, měsíčně nebo ročně (2 měsíce zdarma), zrušíte kdykoliv ke konci zaplaceného období. Podrobnosti v obchodních podmínkách.
Free je zdarma (do 3 nemovitostí a 5 smluv). PRO se platí podle počtu nemovitostí, které opravdu spravujete.
Cena se přizpůsobuje sama. Když nemovitost archivujete nebo prodáte, přestanete za ni platit. Když přidáte novou, připočte se. Platíte vždy jen za nemovitosti, které právě spravujete.
Co který plán obsahuje.
| Funkce | Free0 Kč / měsíc | PROod 99 Kč / měsíc | EnterpriseNa míru podle velikosti portfolia |
|---|---|---|---|
| Portfolio | |||
| Více portfolií | Ne | ||
| Sdílení portfolia | Ne | ||
| Audit log portfolia | Ne | ||
| Multi-entity (FO + s.r.o.) | Ne | ||
| Nemovitosti | |||
| Správa nemovitostí | |||
| Budova + jednotky | Ne | ||
| Prodej + výpočet zisku | |||
| Tržní cena, NOI, ROE, yield | |||
| Historie tržní ceny | Ne | ||
| Pravidelné měsíční náklady | |||
| Vybavení / inventář | Ne | ||
| Hlídání revizí + PENB | Ne | ||
| Evidence pojistek + hlídání výročí | Ne | ||
| Dodavatelé | Ne | ||
| Vývojové platby (developer) | Ne | ||
| Dokumenty per nemovitost | |||
| Výdaje | |||
| Výdaje (CRUD) | |||
| Vlastní kategorie výdajů | |||
| Analýza výdajů + export | Ne | ||
| Nájemníci a smlouvy | |||
| Nájemníci + kontakty | |||
| Smlouvy + generování nájmů | |||
| Dodatky ke smlouvě | Ne | ||
| Generování vzoru smlouvy | Ne | ||
| Evidenční list (předpis plateb) | Ne | ||
| Vrácení kauce | |||
| Generování + potvrzování nájmu | |||
| Hromadné potvrzování | |||
| QR kód (SPAYd) | Ne | ||
| Ruční přepis nájmu | |||
| Evidence dluhů | |||
| Úrok z prodlení | Ne | ||
| Odpis dluhu | Ne | ||
| Splátkové kalendáře | Ne | ||
| Inflační doložka | Ne | ||
| Automatické upomínky nájemníkovi | Ne | ||
| SMS notifikace nájemníkovi | Ne | ||
| Předávací protokoly s fotkami | Ne | ||
| Vyúčtování a služby | |||
| Poplatky za správu | |||
| Vyúčtování služeb | Ne | ||
| Řešení vyúčtování | Ne | ||
| Dokumenty k vyúčtování | Ne | ||
| Měřáky + odečty | Ne | ||
| Vyúčtování energií | Ne | ||
| Hypotéky | |||
| Hypotéky CRUD + dashboard | |||
| Období sazeb (fixace) | Ne | ||
| Mimořádné splátky | Ne | ||
| Ruční splátky | Ne | ||
| Zajištění (collateral) | Ne | ||
| Snapshoty zůstatku | Ne | ||
| Bankovnictví | |||
| Bankovní účty | |||
| Fio API auto-sync | |||
| Email parsing (ČS/ČSOB/KB/Moneta) | |||
| Auto-matching transakcí | |||
| Manuální matching | |||
| Pairing rules per smlouva | Ne | ||
| Archivace / ignor | |||
| Více bankovních účtů | Ne | ||
| Dashboard a analytika | |||
| Dashboard přehled | |||
| Detailní portfolio statistiky | |||
| Achievements / milestones | |||
| Daňový export | Ne | ||
| Export portfolia (Excel) | Ne | ||
| PDF reporty (čtvrtletní/roční) | Ne | ||
| Napojení na AI (Claude) Připojte Homeroo ke Claudovi a ptejte se AI na nájmy, cashflow a úvěry svého portfolia | Ne | ||
| Úkoly a notifikace | |||
| Úkoly & poznámky | |||
| Základní notifikace | |||
| Plné nastavení notifikací | Ne | ||
| Týdenní/měsíční reporty | Ne | ||
| In-app centrum | |||
| Email preference | |||
| Migrace a onboarding | |||
| Hromadný import (Excel) | |||
| Migrace ze Zvládneme | |||
| Onboarding + demo seed | |||
| Profil & preference | |||
Excel, Zvládneme.cz, Google tabulky nebo jiný systém: nemovitosti, nájemníky i smlouvy převedeme za vás, abyste začali s daty, ne s prázdnou tabulkou.